毕节一中师生在全国高中物理竞赛中取得喜人成绩
毕节一中师生在全国高中物理竞赛中取得喜人成绩
毕节一中师生在全国高中物理竞赛中取得喜人成绩 为了促进中学生提高学习物理的主动性和兴趣,改进学习方法,增强学习能力,促进学校开展多样化的物理课外活动,活跃学习氛围,发现具有突出才能的青少年,以便更好地对他们进行培养。根据全国中学生物理竞赛委员会文件《关于2015年举办第32届全国中学生物理竞赛的通知》(【2015】01号),由贵州省物理学会、贵州省中学生物理竞赛委员会的组织的2015年全国第三十二届中学生物理竞赛于2015年9月19日在贵州师范学院举行。此次竞赛中,我校二等奖获奖2人,三等奖获奖20人,共计22人。
现将获奖学生名单宣布如下:
2015年毕节一中全国高中物理竞赛
获奖名单
序号 | 班 级 | 学生姓名 | 指导教师 | 奖 次 |
1 | 高三(21) | 申 淦 | 王贤勇 | 二等奖 |
2 | 高三(20) | 马 腾 | 王贤勇 | 二等奖 |
3 | 高三(20) | 侯先磊 | 王贤勇 | 三等奖 |
4 | 高三(18) | 闵 磊 | 刘家荫 | 三等奖 |
5 | 高三(5) | 刘祥远 | 李淑兰 | 三等奖 |
6 | 高三(19) | 刘 安 | 王贤勇 王发礼 | 三等奖 |
7 | 高三(17) | 李林睿铖 | 曹春洪 | 三等奖 |
8 | 高三(21) | 刘 婕 | 王贤勇 | 三等奖 |
9 | 高三(19) | 王 宁 | 王贤勇 王发礼 | 三等奖 |
10 | 高三(21) | 曹 畅 | 王贤勇 | 三等奖 |
11 | 高三(17) | 雷 浩 | 曹春洪 | 三等奖 |
12 | 高三(20) | 吴 越 | 王贤勇 | 三等奖 |
13 | 高三(2) | 黄港翔 | 汤微微 | 三等奖 |
14 | 高三(20) | 袁玉洪 | 王贤勇 | 三等奖 |
15 | 高三(17) | 罗宇航 | 曹春洪 | 三等奖 |
16 | 高三(18) | 吴亚东 | 刘家荫 | 三等奖 |
17 | 高三(16) | 杨正华 | 程 鹏 | 三等奖 |
18 | 高三(20) | 罗中平 | 王贤勇 | 三等奖 |
19 | 高三(20) | 李文龙 | 王贤勇 | 三等奖 |
20 | 高三(7) | 樊 旺 | 程 鹏 | 三等奖 |
21 | 高三(4) | 冯 赟 | 程 鹏 | 三等奖 |
22 | 高三(10) | 沈阳阳 | 汤微微 | 三等奖 |
特向所有获奖的同学及指导教师表示祝贺!
毕节一中教务处
2016年3月7日